Дома из бруса:
По площади:
100 кв.м | 150 кв.м | 200 кв.м
По цене:
до 500000 руб, до 1 млн. руб, Эконом класса
По размеру:
6х6, 6х7, 6х8, 6х9, 7х7, 7х8, 7х9, 8х8, 8х9, 9х9, Большие
Цены на отделочные работы
Отделочный работы выполняются только после «усадки» деревянного дома из бруса или бревна.
| Виды работ | Единицы измерения | Цена (руб.) | ||||||
| Кровельные работы | ||||||||
| Монтаж стропильной системы | м2 | 500 | ||||||
| настил обрешетки разряженной | м2 | 150 | ||||||
| настил обрешетки сплошной | м2 | 200 | ||||||
| настил фанеры под мягкую кровлю | м2 | 300 | ||||||
| монтаж контробрешетки из бруска 50*50 | м2 | 80 | ||||||
| монтаж гидропараизоляции | м2 | 50 | ||||||
| монтаж утеплителя (минвата) 1 слой | м2 | 50 | ||||||
| монтаж ондулина | м2 | 300 | ||||||
| монтаж профилированного листа | м2 | 350 | ||||||
| монтаж металлочерепицы | м2 | 450 | ||||||
| монтаж мягкой кровли | м2 | 600 | ||||||
| монтаж конькового элемента | м.пог. | 250 | ||||||
| монтаж снегозадержателей | м.пог. | 300 | ||||||
| монтаж водосточной системы | м.пог. | 350 | ||||||
| монтаж ригелей между стропил | шт | 300 | ||||||
| Окна и двери | ||||||||
| установка мансардного окна в непокрытую крышу | шт | 4000 | ||||||
| установка мансардного окна в покрытую крышу | шт | 7000 | ||||||
| выпиливание проёма для окна и двери | шт | 2000 | ||||||
| монтаж металлической двери | шт | 3000 | ||||||
| отделка дверных и оконных откосов | м.пог. | 350 | ||||||
| изготовление коробки двери (П) | шт | 500 | ||||||
| изготовление коробки двери (О) | шт | 600 | ||||||
| устройство полов | ||||||||
| монтаж фанеры | м2 | 300 | ||||||
| монтаж чистового пола (шпунтованная доска) | м2 | 250 | ||||||
| укладка линолеума | м2 | 200 | ||||||
| укладка ламината с подложкой | м2 | 400 | ||||||
| утепление пола (минвата) 1 слой | м2 | 40 | ||||||
| Устройство стен | ||||||||
| изготовление каркаса стен | м2 | 300 | ||||||
| монтаж вагонки по стенам | м2 | 320 | ||||||
| монтаж маяков под вагонку | м2 | 100 | ||||||
| монтаж пластиковых панелей | м2 | 400 | ||||||
| монтаж сайдинга | м2 | 400 | ||||||
| монтаж блок-хауса | м2 | 500 | ||||||
| Отделка стен сруба | ||||||||
| конопатка стен сруба рубленого дома | м.пог. | 80 | ||||||
| декорирование веревкой | м.пог. | 30 | ||||||
| пропитка веревки | м.пог. | 20 | ||||||
| шлифовка стен | м2 | 450 | ||||||
| выравнивание торцов сруба пилой | м.пог. | 400 | ||||||
| шлифовка торцов сруба | м.пог. | 400 | ||||||

